Besucherstatistik für Host: www.golfclub-augsburg.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2012
Erstellt am 01-Feb-2012 00:09 UTC

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2012
Summe der Anfragen 74332
Summe der Dateien 65820
Summe Seiten 11505
Summe Besuche 2925
Summe in kb 1839990
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1615
Summe der unterschiedlichen URLs 759
Summe der unterschiedlichen Verweise 797
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 552
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 99 1167
Anfragen pro Tag 2397 4254
Dateien pro Tag 2123 3841
Seiten pro Tag 371 1323
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 52 181
Besuche pro Tag 94 192
kb pro Tag 59355 126293
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 88.55% 65820
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.89% 658
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.00% 2
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.00% 1
Code 303 - Hole die Seite von einer anderen Position 0.03% 22
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 10.18% 7564
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.02% 16
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.13% 99
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.20% 146
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 0.01% 4

Tages-Statistik im Monat Januar 2012

Tages-Statistik im Monat Januar 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1160 1.56% 1103 1.68% 164 1.43% 71 2.43% 52 3.22% 29811 1.62%
2 3016 4.06% 2790 4.24% 463 4.02% 90 3.08% 72 4.46% 72256 3.93%
3 2172 2.92% 1743 2.65% 278 2.42% 95 3.25% 106 6.56% 53986 2.93%
4 1733 2.33% 1350 2.05% 265 2.30% 102 3.49% 79 4.89% 31815 1.73%
5 2110 2.84% 1789 2.72% 305 2.65% 98 3.35% 94 5.82% 59721 3.25%
6 2002 2.69% 1813 2.75% 303 2.63% 86 2.94% 75 4.64% 47709 2.59%
7 2492 3.35% 2052 3.12% 293 2.55% 87 2.97% 74 4.58% 57947 3.15%
8 1796 2.42% 1649 2.51% 239 2.08% 80 2.74% 73 4.52% 38826 2.11%
9 2781 3.74% 2485 3.78% 696 6.05% 136 4.65% 83 5.14% 56379 3.06%
10 1186 1.60% 1072 1.63% 218 1.89% 84 2.87% 70 4.33% 23726 1.29%
11 2672 3.59% 2427 3.69% 489 4.25% 192 6.56% 181 11.21% 67780 3.68%
12 2083 2.80% 1848 2.81% 235 2.04% 77 2.63% 72 4.46% 50516 2.75%
13 2340 3.15% 2204 3.35% 337 2.93% 87 2.97% 92 5.70% 61888 3.36%
14 1827 2.46% 1699 2.58% 335 2.91% 78 2.67% 74 4.58% 43102 2.34%
15 2458 3.31% 2068 3.14% 243 2.11% 67 2.29% 70 4.33% 67312 3.66%
16 2615 3.52% 2191 3.33% 323 2.81% 99 3.38% 88 5.45% 83382 4.53%
17 2953 3.97% 2669 4.05% 299 2.60% 91 3.11% 145 8.98% 73044 3.97%
18 4085 5.50% 3841 5.84% 418 3.63% 93 3.18% 105 6.50% 126293 6.86%
19 4254 5.72% 3800 5.77% 1323 11.50% 132 4.51% 101 6.25% 105015 5.71%
20 1805 2.43% 1697 2.58% 297 2.58% 90 3.08% 78 4.83% 39284 2.13%
21 1620 2.18% 1400 2.13% 238 2.07% 83 2.84% 64 3.96% 36269 1.97%
22 1775 2.39% 1662 2.53% 230 2.00% 88 3.01% 78 4.83% 37983 2.06%
23 2070 2.78% 1864 2.83% 307 2.67% 110 3.76% 106 6.56% 48417 2.63%
24 2598 3.50% 2340 3.56% 631 5.48% 90 3.08% 86 5.33% 73974 4.02%
25 2634 3.54% 2264 3.44% 454 3.95% 86 2.94% 79 4.89% 65104 3.54%
26 3550 4.78% 2856 4.34% 534 4.64% 105 3.59% 96 5.94% 78252 4.25%
27 2268 3.05% 1997 3.03% 337 2.93% 99 3.38% 101 6.25% 60909 3.31%
28 1656 2.23% 1450 2.20% 247 2.15% 76 2.60% 71 4.40% 36915 2.01%
29 2672 3.59% 2397 3.64% 265 2.30% 85 2.91% 79 4.89% 58690 3.19%
30 3188 4.29% 2810 4.27% 419 3.64% 90 3.08% 102 6.32% 84418 4.59%
31 2761 3.71% 2490 3.78% 320 2.78% 86 2.94% 87 5.39% 69268 3.76%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2012

Stunden-Statistik im Monat Januar 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 31 972 1.31% 30 946 1.44% 17 543 4.72% 540 16747 0.91%
1 15 470 0.63% 14 443 0.67% 7 222 1.93% 276 8566 0.47%
2 14 452 0.61% 13 426 0.65% 9 284 2.47% 297 9212 0.50%
3 25 796 1.07% 24 761 1.16% 18 559 4.86% 408 12648 0.69%
4 22 692 0.93% 19 619 0.94% 5 182 1.58% 438 13586 0.74%
5 18 570 0.77% 16 526 0.80% 5 178 1.55% 347 10764 0.59%
6 18 588 0.79% 16 523 0.79% 6 206 1.79% 324 10038 0.55%
7 67 2098 2.82% 59 1848 2.81% 9 298 2.59% 1917 59417 3.23%
8 138 4302 5.79% 118 3665 5.57% 17 544 4.73% 3225 99972 5.43%
9 183 5696 7.66% 162 5043 7.66% 22 690 6.00% 5023 155716 8.46%
10 169 5239 7.05% 155 4805 7.30% 16 507 4.41% 4423 137113 7.45%
11 158 4923 6.62% 138 4279 6.50% 15 478 4.15% 4524 140251 7.62%
12 146 4535 6.10% 129 4027 6.12% 18 561 4.88% 3871 120012 6.52%
13 160 4988 6.71% 141 4383 6.66% 18 574 4.99% 3808 118044 6.42%
14 169 5265 7.08% 145 4517 6.86% 19 615 5.35% 4655 144297 7.84%
15 162 5042 6.78% 147 4569 6.94% 26 810 7.04% 3850 119363 6.49%
16 158 4919 6.62% 137 4256 6.47% 21 658 5.72% 4154 128763 7.00%
17 115 3592 4.83% 104 3225 4.90% 14 456 3.96% 2478 76819 4.17%
18 110 3420 4.60% 101 3138 4.77% 14 458 3.98% 2907 90111 4.90%
19 92 2866 3.86% 87 2697 4.10% 13 406 3.53% 2643 81948 4.45%
20 165 5137 6.91% 140 4368 6.64% 16 511 4.44% 3672 113835 6.19%
21 124 3872 5.21% 106 3294 5.00% 11 364 3.16% 2933 90923 4.94%
22 79 2472 3.33% 74 2313 3.51% 37 1149 9.99% 1633 50628 2.75%
23 46 1426 1.92% 37 1149 1.75% 8 252 2.19% 1007 31216 1.70%

Top 30 von 759 URLs
# Anfragen kb URL
1 10173 13.69% 135220 7.35% /
2 2434 3.27% 9760 0.53% /typo3temp/stylesheet_2074fae865.css
3 2421 3.26% 903 0.05% /typo3temp/javascript_0b12553063.js
4 2420 3.26% 11389 0.62% /fileadmin/css/1140.css
5 2008 2.70% 26714 1.45% /css/ie.css
6 1901 2.56% 1415 0.08% /robots.txt
7 1119 1.51% 86524 4.70% /fileadmin/js/jquery-1.6.1.min.js
8 1032 1.39% 4049 0.22% /fileadmin/img/page/bg.png
9 1032 1.39% 11734 0.64% /fileadmin/img/page/leading_80x80.png
10 1029 1.38% 85261 4.63% /uploads/tx_templavoila/00_platzuebersicht_360x480.jpg
11 1028 1.38% 101 0.01% /fileadmin/img/page/497e24-opac30.png
12 1016 1.37% 2562 0.14% /fileadmin/img/page/gca-wappen_28x40.png
13 996 1.34% 18773 1.02% /fileadmin/img/page/gca-3d_547x102-96.jpg
14 995 1.34% 165 0.01% /fileadmin/img/page/bg.gradient-952230.png
15 964 1.30% 236 0.01% /fileadmin/img/page/bg.gradient-497e24.png
16 941 1.27% 184 0.01% /fileadmin/img/page/bg.gradient-a68e12.png
17 912 1.23% 102875 5.59% /uploads/tx_templavoila/bildergalerie_750x488.jpg
18 887 1.19% 75480 4.10% /uploads/media/platz_1140x210_01.jpg
19 793 1.07% 12733 0.69% /uploads/tx_templavoila/bernhard-langer.jpg
20 790 1.06% 5951 0.32% /typo3temp/GB/WILLKOMMEN_IM_GOLFCLUB_AUGSBURG_WILLKOMMEN_IM_GOLFCLUB_AUGSBURG_17adac152d.png
21 779 1.05% 34537 1.88% /uploads/pics/50-Jahre-GCA-019_480x360.jpg
22 774 1.04% 3684 0.20% /uploads/tx_templavoila/bernhard.jpg
23 771 1.04% 13130 0.71% /uploads/pics/Leading_100x100_01.jpg
24 721 0.97% 11845 0.64% /favicon.ico
25 603 0.81% 9213 0.50% /fileadmin/js/css3-mediaqueries.js
26 597 0.80% 166997 9.08% /fileadmin/img/ext/infos/Turnierkalender.pdf
27 505 0.68% 58632 3.19% /uploads/tx_templavoila/mitgliedschaft_750x715.jpg
28 424 0.57% 136 0.01% /typo3/ajax.php
29 364 0.49% 6541 0.36% /typo3conf/ext/rgsmoothgallery/res/scripts/jd.gallery1010.js
30 363 0.49% 8583 0.47% /typo3conf/ext/rgsmoothgallery/res/scripts/mootools.js

Top 10 von 759 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 597 0.80% 166997 9.08% /fileadmin/img/ext/infos/Turnierkalender.pdf
2 10173 13.69% 135220 7.35% /
3 912 1.23% 102875 5.59% /uploads/tx_templavoila/bildergalerie_750x488.jpg
4 1119 1.51% 86524 4.70% /fileadmin/js/jquery-1.6.1.min.js
5 1029 1.38% 85261 4.63% /uploads/tx_templavoila/00_platzuebersicht_360x480.jpg
6 887 1.19% 75480 4.10% /uploads/media/platz_1140x210_01.jpg
7 505 0.68% 58632 3.19% /uploads/tx_templavoila/mitgliedschaft_750x715.jpg
8 67 0.09% 42967 2.34% /typo3/../typo3temp/compressor/ext-all-422206c0aa2e52e5dd5803de79a6897b.js
9 779 1.05% 34537 1.88% /uploads/pics/50-Jahre-GCA-019_480x360.jpg
10 356 0.48% 33564 1.82% /uploads/media/info_1140x210_01.jpg

Top 10 von 71 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 10173 13.69% 2488 85.15% /
2 47 0.06% 37 1.27% /29.0.html
3 128 0.17% 26 0.89% /stats/usage_201105.html
4 37 0.05% 25 0.86% /63.0.html
5 37 0.05% 20 0.68% /2.0.html
6 109 0.15% 20 0.68% /typo3temp/GB/KONTAKT_
7 22 0.03% 17 0.58% /10.0.html
8 50 0.07% 17 0.58% /stats/usage_201112.html
9 41 0.06% 14 0.48% /stats/usage_201201.html
10 19 0.03% 10 0.34% /23.0.html

Top 10 von 77 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 10173 13.69% 2438 83.52% /
2 109 0.15% 62 2.12% /typo3temp/GB/KONTAKT_
3 47 0.06% 35 1.20% /29.0.html
4 128 0.17% 26 0.89% /stats/usage_201105.html
5 37 0.05% 22 0.75% /63.0.html
6 38 0.05% 22 0.75% /stats/
7 41 0.06% 18 0.62% /stats/usage_201201.html
8 37 0.05% 15 0.51% /2.0.html
9 50 0.07% 15 0.51% /stats/usage_201112.html
10 17 0.02% 13 0.45% /3.0.html

Top 30 von 1615 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 4726 6.36% 4611 7.01% 166753 9.06% 31 1.06% 109.120.99.18
2 908 1.22% 895 1.36% 11860 0.64% 38 1.30% 77.181.167.60
3 806 1.08% 757 1.15% 11390 0.62% 218 7.45% 66.249.72.137
4 578 0.78% 212 0.32% 3463 0.19% 101 3.45% 178.27.125.127
5 476 0.64% 167 0.25% 3432 0.19% 1 0.03% 217.42.230.160
6 417 0.56% 81 0.12% 2322 0.13% 12 0.41% 195.140.123.21
7 396 0.53% 389 0.59% 5155 0.28% 27 0.92% 93.130.216.16
8 378 0.51% 115 0.17% 3178 0.17% 4 0.14% 213.182.16.231
9 354 0.48% 231 0.35% 9191 0.50% 1 0.03% 79.206.216.94
10 344 0.46% 339 0.52% 8256 0.45% 1 0.03% 141.113.85.91
11 337 0.45% 234 0.36% 4577 0.25% 1 0.03% 178.27.102.132
12 334 0.45% 261 0.40% 5432 0.30% 4 0.14% 195.82.37.60
13 317 0.43% 185 0.28% 9641 0.52% 1 0.03% 79.207.149.45
14 313 0.42% 220 0.33% 6189 0.34% 2 0.07% 84.163.53.208
15 296 0.40% 296 0.45% 4209 0.23% 1 0.03% 84.61.179.112
16 291 0.39% 155 0.24% 5237 0.28% 1 0.03% 84.163.219.97
17 288 0.39% 288 0.44% 8117 0.44% 2 0.07% 178.27.140.80
18 288 0.39% 255 0.39% 5545 0.30% 2 0.07% 212.4.225.4
19 285 0.38% 106 0.16% 2288 0.12% 1 0.03% 79.203.91.63
20 284 0.38% 110 0.17% 2383 0.13% 1 0.03% 87.173.211.90
21 283 0.38% 265 0.40% 6577 0.36% 1 0.03% 79.249.167.236
22 277 0.37% 277 0.42% 6536 0.36% 1 0.03% 217.94.152.3
23 276 0.37% 265 0.40% 4581 0.25% 69 2.36% 66.249.71.9
24 251 0.34% 251 0.38% 7246 0.39% 3 0.10% 178.27.123.130
25 247 0.33% 247 0.38% 7407 0.40% 1 0.03% 79.206.174.111
26 245 0.33% 201 0.31% 6101 0.33% 4 0.14% 178.27.140.49
27 242 0.33% 179 0.27% 7192 0.39% 1 0.03% 79.219.148.124
28 234 0.31% 234 0.36% 5716 0.31% 1 0.03% 93.212.184.234
29 231 0.31% 231 0.35% 3348 0.18% 1 0.03% 84.61.135.207
30 231 0.31% 172 0.26% 4673 0.25% 1 0.03% 87.142.30.84

Top 10 von 1615 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 4726 6.36% 4611 7.01% 166753 9.06% 31 1.06% 109.120.99.18
2 142 0.19% 142 0.22% 16812 0.91% 30 1.03% 178.137.16.47
3 80 0.11% 80 0.12% 13481 0.73% 2 0.07% 188.99.204.84
4 908 1.22% 895 1.36% 11860 0.64% 38 1.30% 77.181.167.60
5 806 1.08% 757 1.15% 11390 0.62% 218 7.45% 66.249.72.137
6 161 0.22% 161 0.24% 11107 0.60% 1 0.03% 93.218.38.225
7 317 0.43% 185 0.28% 9641 0.52% 1 0.03% 79.207.149.45
8 27 0.04% 27 0.04% 9505 0.52% 17 0.58% 94.23.225.68
9 354 0.48% 231 0.35% 9191 0.50% 1 0.03% 79.206.216.94
10 143 0.19% 143 0.22% 8884 0.48% 1 0.03% 217.92.49.193

Top 30 von 797 Verweise
# Anfragen Verweise
1 348 0.47% http://kubby.de/geschenkideen-zur-hochzeit/geldgeschenke-basteln-und-verpacken-fuer-eine-hochzeit
2 348 0.47% http://wie-abnehmen.org/pages/abnehmen-mit-der-trennkost-diaet.php
3 348 0.47% http://www.altenpflege-tipps.de/forum/forum3.html
4 348 0.47% http://www.info-tuning.de/forum/forum3.html
5 296 0.40% http://reiseruecktrittsversicherungvergleich.info/reiseversicherung-vergleich.html
6 231 0.31% http://haarentfernungscreme.eu/
7 59 0.08% http://www.golf-and-more.org
8 26 0.03% http://www.google.com/search
9 21 0.03% http://forum.haarpoint.net/
10 15 0.02% http://compshop.in.ua/
11 10 0.01% http://carshina.com.ua/
12 10 0.01% http://hitechshop.com.ua/
13 9 0.01% http://de.mg40.mail.yahoo.com/neo/launch
14 9 0.01% http://www.pga.de/epd-auf-einen-blick-2012.html
15 6 0.01% http://www.bayerischer-golfverband.de/dynasite.cfm?dsmid=95638&gcid=8804
16 5 0.01% http://lan-shop.com.ua/
17 5 0.01% http://lovendar.com
18 5 0.01% http://new-tire.com.ua/
19 5 0.01% http://search.conduit.com/Results.aspx?q=gc+augsburg&Suggest=&stype=Homepage&SelfSearch=1&SearchType=SearchWeb&SearchSource=10&ctid=CT1351351&octid=CT1351351
20 5 0.01% http://style-comp.com.ua/
21 5 0.01% http://topsy.com/tb/www.lovendar.com/news/nation-and-world/la-na-midterm1-2010jan01,0,453106.story
22 5 0.01% http://www.bayerischer-golfverband.de/project2008/_map.cfm?maptype=1
23 5 0.01% http://www.leading-golf.de/index.php/138.html
24 5 0.01% http://www.roznica.com.ua/goodsdetails_akkumulyatori-craftmann-standarts-n4701-a130-n4701_5597.html
25 5 0.01% http://www.roznica.com.ua/goodsdetails_graficheskie-plansheti-genius-g-pen-m609x_31969.html
26 5 0.01% http://www.roznica.com.ua/goodsdetails_karti-pamyati-transcend-ts2gsdc_5962.html
27 5 0.01% http://www.roznica.com.ua/goodsdetails_mashinki-dlya-chistki-trikotazha-orion-or_35303.html
28 5 0.01% http://www.roznica.com.ua/goodsdetails_materinskie-plati-gigabyte-ga-990fxa-ud3_38905.html
29 5 0.01% http://www.roznica.com.ua/goodsdetails_myasorubki-braun-g-g-1300-g_3213.html
30 5 0.01% http://www.roznica.com.ua/goodsdetails_naushniki-philips-shp-shp2500-00-shp2500_4804.html

Top 20 von 159 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 115 23.23% golfclub augsburg
2 63 12.73% gc augsburg
3 30 6.06% golf augsburg
4 24 4.85% golfclub burgwalden
5 14 2.83% golf club augsburg
6 12 2.42% golfplatz augsburg
7 9 1.82% golf burgwalden
8 8 1.62% augsburg golf
9 7 1.41% burgwalden
10 7 1.41% burgwalden golf
11 5 1.01% gc burgwalden
12 5 1.01% golfclub augsburg bobingen-burgwalden
13 4 0.81% augsburg golfplatz
14 4 0.81% dr. antonio fernandez golf
15 4 0.81% dr. kilian wegmann
16 4 0.81% gc augsburg-burgwalden
17 4 0.81% kilian wegmann
18 3 0.61% antonio fernandez augsburg
19 3 0.61% augsburger golfclub
20 3 0.61% golfbaan augsburg

Top 15 von 552 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 7456 10.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1
2 4261 5.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1
3 3159 4.25% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
4 2158 2.90% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_6_8) AppleWebKit/534.52.7 (KHTML, like Gecko) Version/5.1.2 Safari/534.52.7
5 1898 2.55% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 5_0_1 like Mac OS X) AppleWebKit/534.46 (KHTML, like Gecko) Version/5.1 Mobile/9A405 Safari/7534.48
6 1675 2.25% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.0)
7 1589 2.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
8 1467 1.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:8.0) Gecko/20100101 Firefox/8.0
9 1297 1.74% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
10 1149 1.55% Netscape 6.0; WinNT6.1
11 1132 1.52% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.2.2) Gecko/20100316 Firefox/3.6.2 ( .NET CLR 3.5.30729)
12 1092 1.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1
13 1043 1.40% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
14 998 1.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
15 961 1.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.75 Safari/535.7

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2012

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 74332 100.00% 66478 101.00% 1839990 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.23