Preise im Überblick
WT | WE/FEIERTAG | |||
18-LOCH-PLATZ (inkl. Rangebälle) | ||||
Greenfee | € 85,- | € 105,- | ||
Greenfee Jugend bis 18 | € 45,- | € 55,- | ||
Greenfee Leading | € 50,- | € 105,- | ||
Greenfee Partnerclubs | € 50,- | € 105,- | ||
Greenfee mit Mitglied 3 | € 50,- | € 60,- | ||
Greenfee Student/Azubi1 | € 60,- | € 70,- | ||
Greenfee 6er Abo 2 | € 340,- | € 450,- | ||
DRIVING RANGE (inkl. Rangebälle & Kurzplatz) | ||||
Rangefee | € 20,- | € 20,- | ||
Rangefee ermäßigt1 | € 10,- | € 10,- | ||
Rangefee Saison | € 350,- | € 350,- | ||
Rangefee Saison ermäßigt1 | € 175,- | € 175,- | ||
SONSTIGES | ||||
Trolley | € 6,- | € 6,- | ||
E-Trolley | € 15,- | € 15,- | ||
Cart | € 40,- | € 40,- |
1 Nur gegen Vorlage einer gültigen Schul-, Ausbildungs- oder Studienbescheinigung. Tarif für Mitglieder, die am 01.01. des jeweiligen Kalenderjahres höchstens 26 Jahre alt sind.
2 Das Greenfee-Abo ist personengebunden und kann nicht bei Turnierveranstaltungen eingelöst werden.
3 Kein Verkauf an Inhaber eines DGV-Ausweises ohne Kennzeichnung "R" bzw. an Mitglieder des GC Gersthofen.
Wir akzeptieren EC-Karten,Kreditkarten (VISA und Mastercard)