Endstand Race to Robinson by Reisebüro Viva
Am 17.09. fand der letzte Spieltag des Race to Robinson statt. Die letzten Spieler versuchten im Ranking noch einen Sprung zu machen. Das Race to Robinson fand dank des Einsatzes von Frau Isabell Esau und dem Reisebüro Viva hat die Turnierserie ihren Weg zurück in den Wettspielkalender des GCA. Aus insgesamt fünf Turnieren flossen drei Ergebnisse in die Jahreswertung ein. Gewertet wurden jeweils die besten drei Brutto- bzw. Netto-Ergebnisse des Jahres. Sprich: desto mehr Ergebnisse erspielt werden, desto höher die Chance auf den Gesamt-Sieg!
Der Gesamtsieg im Brutto darf sich über eine Reise in die Türkei freuen. Insgesamt 5 Nächte inkl. Flug (gesponsert durch das Reisebüro Viva) warten in der Jahreswertung: <link https: tba494828.emailsys1a.net c>ROBINSON Nobilis Belek, Türkei
Auch den Sieg in der Netto-Wertung erwartet eine Reise: Mallorca, inkl. 5 Nächten und Flug (gesponsert durch das Reisebüro Viva): <link https: tba494828.emailsys1a.net c ac86ffaf88.html>ROBINSON Cala Serena, Mallorca
Der Endstand:
Brutto Gesamt
Sauer, Michael | 97 | |
Race to Robinson by VIVA | 23.07.2023 | 33 |
Race to Robinson by VIVA | 07.05.2023 | 32 |
Race to Robinson by VIVA | 13.08.2023 | 32 |
Race to Robinson by VIVA | 11.06.2023 | (30) |
Sulzer, Christian | 81 | |
Race to Robinson by VIVA | 11.06.2023 | 31 |
Race to Robinson by VIVA | 23.07.2023 | 26 |
Race to Robinson by VIVA | 17.09.2023 | 24 |
Mackevicius,Dominik | 71 | |
Race to Robinson by VIVA | 13.08.2023 | 30 |
Race to Robinson by VIVA | 23.07.2023 | 23 |
Race to Robinson by VIVA | 07.05.2023 | 18 |
Race to Robinson by VIVA | 11.06.2023 | (13) |
Netto Gesamt
Mackevicius,Dominik | 127 | |
Race to Robinson by VIVA | 13.08.2023 | 47 |
Race to Robinson by VIVA | 23.07.2023 | 41 |
Race to Robinson by VIVA | 07.05.2023 | 39 |
Race to Robinson by VIVA | 11.06.2023 | (31) |
|
|
|
Dierdorf, Kai |
| 114 |
Race to Robinson by VIVA | 07.05.2023 | 42 |
Race to Robinson by VIVA | 23.07.2023 | 41 |
Race to Robinson by VIVA | 17.09.2023 | 31 |
Race to Robinson by VIVA | 13.08.2023 | (26) |
Race to Robinson by VIVA | 11.06.2023 | (24) |
|
|
|
Graf, Moritz | 112 | |
Race to Robinson by VIVA | 11.06.2023 | 43 |
Race to Robinson by VIVA | 07.05.2023 | 35 |
Race to Robinson by VIVA | 23.07.2023 | 34 |
Wir gratulieren den Siegern und bedanken uns herzlich bei Isabell Esau und ihrem Team vom <link https: www.rb-viva.com>Reisebüro Viva für das Engagement und Ausführen der Turnierreihe