Platzübersicht
“Der GC Augsburg ist ein wirklich schwieriger Platz, der ein Par an praktisch jedem Loch zu einem echten Erfolg macht. Auf der anderen Seite bietet er fantastische Aussichten von den Abschlägen bis zu den Grüns und ist wunderbar ruhig. Keine Autos, keine anderen Geräusche - Nur tiefe Entspannung. ” - Fabian Sixt Good Sundays
1
![](/fileadmin/content/Platzuebersicht_2024/Skaliert_2/GCA_Bahnen_Web_skaliert_497x702__1_.png)
Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 346 | 4 | 13 | |
317 | 4 | 13 | ||
317 | 4 | 13 | ||
292 | 4 | 13 | ||
Damen | 317 | 4 | 13 | |
292 | 4 | 13 | ||
Junioren | 55 | 3 | 17 |
![](/fileadmin/_processed_/c/7/csm_1_efc7dc5837.png)
2
![](/fileadmin/content/Platzuebersicht_2024/Skaliert_2/GCA_Bahnen_Web_skaliert_497x702__2_.png)
Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 363 | 4 | 11 | |
341 | 4 | 11 | ||
306 | 4 | 11 | ||
306 | 4 | 11 | ||
Damen | 306 | 4 | 11 | |
306 | 4 | 11 | ||
Junioren | 80 | 3 | 13 |
![](/fileadmin/_processed_/a/c/csm_2_9fcc9881ef.png)
6
![](/fileadmin/content/Platzuebersicht_2024/Skaliert_2/GCA_Bahnen_Web_skaliert_497x702__6_.png)
Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 146 | 3 | 17 | |
146 | 3 | 17 | ||
127 | 3 | 17 | ||
127 | 3 | 17 | ||
Damen | 127 | 3 | 17 | |
127 | 3 | 17 | ||
Junioren | 114 | 3 | 7 |
7
![](/fileadmin/content/Platzuebersicht_2024/Skaliert_2/GCA_Bahnen_Web_skaliert_497x702__7_.png)
Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 461 | 5 | 5 | |
441 | 5 | 5 | ||
413 | 5 | 5 | ||
404 | 4 | 5 | ||
Damen | 413 | 5 | 5 | |
404 | 5 | 5 | ||
Junioren | 64 | 3 | 15 |
11
![](/fileadmin/content/Platzuebersicht_2024/Skaliert_2/GCA_Bahnen_Web_skaliert_497x702__11_.png)
Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 200 | 3 | 10 | |
192 | 3 | 10 | ||
181 | 3 | 10 | ||
181 | 3 | 10 | ||
Damen | 181 | 3 | 10 | |
181 | 3 | 10 | ||
Junioren | 77 | 3 | 8 |
14
![](/fileadmin/content/Platzuebersicht_2024/Skaliert_2/GCA_Bahnen_Web_skaliert_497x702__14_.png)
Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 379 | 4 | 14 | |
325 | 4 | 14 | ||
325 | 4 | 14 | ||
282 | 4 | 14 | ||
Damen | 325 | 4 | 14 | |
282 | 4 | 14 | ||
Junioren | 86 | 3 | 6 |
15
![](/fileadmin/content/Platzuebersicht_2024/Skaliert_2/GCA_Bahnen_Web_skaliert_497x702__15_.png)
Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 180 | 3 | 18 | |
157 | 3 | 18 | ||
140 | 3 | 18 | ||
140 | 3 | 18 | ||
Damen | 140 | 3 | 18 | |
140 | 3 | 18 | ||
Junioren | 72 | 3 | 14 |
18
![](/fileadmin/content/Platzuebersicht_2024/Skaliert_2/GCA_Bahnen_Web_skaliert_497x702__18_.png)
Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 476 | 5 | 2 | |
476 | 5 | 2 | ||
416 | 5 | 2 | ||
416 | 5 | 2 | ||
Damen | 416 | 5 | 2 | |
416 | 5 | 2 | ||
Junioren | 76 | 3 | 10 |